情報公開
愛知県理学療法白書
会員アンケート結果
事業財務状況一覧
| 事業計画書 | 予算 | 事業報告書 | 貸借対照表及び 正味財産増減計算書 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | |||||
| 令和5年度 | |||||
| 令和4年度 | |||||
| 令和3年度 | |||||
| 令和2年度 | |||||
| 令和元年度 | |||||
| 平成30年度 | |||||
| 平成29年度 | |||||
| 平成28年度 | |||||
| 平成27年度 | |||||
| 平成26年度 | |||||
| 平成25年度 | 
愛知県理学療法士会 ニュース
愛知県理学療法士会が発行する「愛知県理学療法士会ニュース」をダウンロード頂けます。
| 事業計画書 | 予算 | 事業報告書 | 貸借対照表及び 正味財産増減計算書 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | |||||
| 令和5年度 | |||||
| 令和4年度 | |||||
| 令和3年度 | |||||
| 令和2年度 | |||||
| 令和元年度 | |||||
| 平成30年度 | |||||
| 平成29年度 | |||||
| 平成28年度 | |||||
| 平成27年度 | |||||
| 平成26年度 | |||||
| 平成25年度 | 
愛知県理学療法士会が発行する「愛知県理学療法士会ニュース」をダウンロード頂けます。