支部からのお知らせ
| 支部名 | 支部名・所属市町村数 | 市町村名 | 施設数 | |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋支部 | 名古屋東部地区支部 | 5 | 千種区 | 26 |
| 名東区 | 37 | |||
| 天白区 | 37 | |||
| 昭和区 | 19 | |||
| 瑞穂区 | 19 | |||
| 名古屋西部地区支部 | 4 | 中村区 | 25 | |
| 中川区 | 24 | |||
| 熱田区 | 16 | |||
| 港区 | 15 | |||
| 名古屋北部地区支部 | 5 | 北区 | 29 | |
| 守山区 | 25 | |||
| 東区 | 9 | |||
| 西区 | 22 | |||
| 中区 | 22 | |||
| 名古屋南部地区支部 | 2 | 南区 | 25 | |
| 緑区 | 37 | |||
| 尾張中部地区支部 | 3 | 北名古屋 | 14 | |
| 清須 | 11 | |||
| 豊山町 | 0 | |||
| 尾張支部 | 尾張東部地区支部 | 6 | 瀬戸市 | 20 |
| 尾張旭市 | 10 | |||
| 長久手市 | 9 | |||
| 日進市 | 16 | |||
| 豊明市 | 13 | |||
| 東郷町 | 4 | |||
| 尾張西部地区支部 | 2 | 一宮市 | 49 | |
| 稲沢市 | 13 | |||
| 尾張北部地区支部 | 7 | 春日井市 | 37 | |
| 小牧市 | 17 | |||
| 岩倉市 | 7 | |||
| 犬山市 | 11 | |||
| 江南市 | 11 | |||
| 扶桑町 | 4 | |||
| 大口町 | 2 | |||
| 海部地区支部 | 7 | あま市 | 7 | |
| 津島市 | 7 | |||
| 愛西市 | 4 | |||
| 弥富市 | 4 | |||
| 大治町 | 1 | |||
| 蟹江町 | 2 | |||
| 飛島村 | 1 | |||
| 知多半島支部 | 10 | 東海市 | 13 | |
| 大府市 | 23 | |||
| 知多市 | 7 | |||
| 常滑市 | 6 | |||
| 半田市 | 13 | |||
| 東浦町 | 4 | |||
| 阿久比町 | 6 | |||
| 武豊町 | 5 | |||
| 美浜町 | 5 | |||
| 南知多町 | 1 | |||
| 西三河支部 | 西三河南部西地区支部 | 6 | 刈谷市 | 15 |
| 安城市 | 14 | |||
| 知立市 | 8 | |||
| 西尾市 | 24 | |||
| 高浜市 | 4 | |||
| 碧南市 | 8 | |||
| 西三河南部東地区支部 | 2 | 岡崎市 | 36 | |
| 幸田町 | 2 | |||
| 西三河北部地区支部 | 2 | 豊田市 | 38 | |
| みよし市 | 8 | |||
| 東三河支部 | 東三河北部地区支部 | 4 | 新城市 | 7 |
| 設楽町 | 0 | |||
| 東栄町 | 1 | |||
| 豊根村 | 0 | |||
| 東三河南部地区支部 | 4 | 豊橋市 | 46 | |
| 豊川市 | 23 | |||
| 蒲郡市 | 8 | |||
| 田原市 | 3 | |||
979施設
※2021/4/1現在